Janeiro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | janeiro l fevereiro l março l abril l maio l junho l julho l agosto l setembro l outubro l novembro l dezembro |
Fevereiro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | janeiro l fevereiro l março l abril l maio l junho l julho l agosto l setembro l outubro l novembro l dezembro |
Março
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11
|
12 | 13
|
14
|
15 |
| 16 | 17 | 18
|
19 | 20
|
21
|
22 |
| 23 | 24 | 25 | 26
|
27 | 28 | 29
|
30
|
31 | janeiro l fevereiro l março l abril l maio l junho l julho l agosto l setembro l outubro l novembro l dezembro |
Abril
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19 |
| 20 | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | janeiro l fevereiro l março l abril l maio l junho l julho l agosto l setembro l outubro l novembro l dezembro |
Maio
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1* | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | janeiro l fevereiro l março l abril l maio l junho l julho l agosto l setembro l outubro l novembro l dezembro |
*Dia do Trabalho
Junho
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | janeiro l fevereiro l março l abril l maio l junho l julho l agosto l setembro l outubro l novembro l dezembro |
Julho
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26![]() |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | janeiro l fevereiro l março l abril l maio l junho l julho l agosto l setembro l outubro l novembro l dezembro |
Agosto
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14![]() |
15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21![]() |
22![]() |
23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31![]() |
janeiro l fevereiro l março l abril l maio l junho l julho l agosto l setembro l outubro l novembro l dezembro |
Setembro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23
|
24
|
25 | 26
|
27 |
| 28 | 29 | 30 | janeiro l fevereiro l março l abril l maio l junho l julho l agosto l setembro l outubro l novembro l dezembro |
Outubro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1
|
2 | 3
|
4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8
|
9 | 10 | 11
|
| 12* | 13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18 |
| 19 | 20 | 21 | 22
|
23 | 24
|
25 |
| 26 | 27
|
28 | 29 | 30 | 31
|
janeiro l fevereiro l março l abril l maio l junho l julho l agosto l setembro l outubro l novembro l dezembro |
Novembro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | ||||||
| 2* | 3 | 4
|
5
|
6 | 7
|
8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|
15** |
| 16 | 17 | 18
|
19 | 20*** | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26
|
27
|
28
|
29 |
| 30 | janeiro l fevereiro l março l abril l maio l junho l julho l agosto l setembro l outubro l novembro l dezembro |
Significa que a data está reservada por 30 dias. Verifique a situação junto à coordenção.
Significa que a data está confirmada.